DBM机械隔膜计量泵
详细介绍:
镀宝DBM机械隔膜计量泵
功能特点:
双偏心调节,曲柄连杆机构
1、大额定流量φ= 520L/h。
2、大排压: P=1.0Mpa。
3、多种材质泵头可选( PVC、PTFE、304、316L )。
4、机械驱动PTFE膜片。
5、手动/自动冲程调节/数字变频控制均可选。
6、冲程在静态及动态条件下均可调节。
7、介质温度: -10C—120C。
8、泵调节范围百分子十-百分子百流量精<+百分子二。
9.广泛应用于水处理、水泥厂、化工、电力、冶金、采矿、造船、轻工、农业、国防等工业。
型号说明:
①|机型编号:DBM
②|最大流量: 66L/h 132L/h 180L/h 270L/h 348L/h 420L/h 510L/h
③|泵浦材质:C:PVC T:Teflon S:SUS304/316 P:PP
④|膜片材质:E:EPDM T:PTFE
⑤|逆止球:C:Ceramic S:SUS316 l:Sic
⑥|接头:H:管式( Hose ) F:法兰(Flange)
⑦| 使用电压规格: 1φ220V 3φ380V
规格表:
形式 | 出口流量(L/h) | 出口压力 | 接头 | 马达 | 重量 | |
行程数SPM | 标准 | |||||
DBM-13 | 66 | 10 | 15A法兰 | 45 | AC220V/380V/3φ,50HZ/60HZ,0.2KW | 18.7 |
DBM-23 | 132 | 10 | 15A法兰 | 92 | 18.7 | |
DBM-33 | 180 | 5 | 25A法兰 | 46 | 20 | |
DBM-53 | 270 | 5 | 25A法兰 | 70 | 21 | |
DBM-73 | 348 | 3 | 25A法兰 | 92 | 21 | |
DBM-83 | 420 | 3 | 25A法兰 | 112 | 0.55KW | 22.5 |
DBM-93 | 510 | 3 | 25A法兰 | 140 | 22.5 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了
返回列表